Laboratory Analysis

It has been 0 days since the last update of this post. Some contents may be outdated. Please pay attention to screening.
实验诊断学
化验单分析
上课课件
血常规正常参考值
项目 | 正常范围 |
---|---|
红细胞计数 (RBC) | 男:4.0-5.5×10^12/L 女:3.5-5.0×10^12/L 儿童:3.5-4.7×10^12/L |
血红蛋白测定 (Hb) | 男:120-160g/L 女:110-150g/L 儿童:110-140g/L |
白细胞计数 (WBC) | 4-10×10^9/L |
血小板计数 (PLT) | 100-300×10^9/L |
中性粒细胞 (N) | 51-75% |
杆状核 (st) | 1-5% |
分叶核 (sg) | 50-70% |
嗜酸性粒细胞 (E) | 0.5-5% |
嗜碱性粒细胞 (B) | 0-1% |
淋巴细胞 (L) | 20-40% |
单核细胞 (M) | 3-8% |
贫血诊断标准
年龄/性别 | 诊断标准 |
---|---|
成年男性 | Hb < 120 g/L |
成年女性 | Hb < 110 g/L |
孕妇 | Hb < 100 g/L |
新生儿 | Hb < 145 g/L |
6岁以下儿童 | Hb < 110 g/L |
6岁以上儿童 | Hb < 120 g/L |
脑脊液正常值
项目 | 正常范围 |
---|---|
脑脊液压力 | 80-180 mmH2O |
脑脊液常规 | 细胞数:<5个/ul |
脑脊液生化 | 蛋白:<0.45 g/L |
肝功能相关指标
项目 | 正常范围 |
---|---|
丙氨酸氨基转移酶 (ALT) | 5-40 U/L |
天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) | 8-40 U/L |
碱性磷酸酶 (ALP) | 男性:45-125 U/L |
γ-谷氨酰转肽酶 (GGT) | 男性:11-50 U/L |
血清总胆红素 (TBIL) | 1.7-17.1 μmol/L |
直接胆红素 (DBIL) | 0-6.8 μmol/L |
白蛋白 (Alb) | 35-55 g/L |
球蛋白 (Globulin) | 20-30 g/L |
A/G比值 | 1.5-2.5 |
乙肝标志物
标志物 | 阳性意义 |
---|---|
HBsAg | 正在感染的标志;肝功能正常时可能HBV携带者或已恢复正常,但尚未转阴,不表示病毒的复制、传染性的强弱。与HBV同时存在,作为传染性标志之一 |
抗-HBs | 曾感染HBV,HBV的中和抗体,3-6月出现,具有免疫力的标志。注射疫苗后持续不超过2年,10%不出现抗体 |
抗-HBc IgG | 低效价 感染过HBV,可持续数年,不是保护性抗体 高效价 正在感染HBV,检出率高 |
抗-HBc IgM | 低效价 急性乙肝恢复期或慢性乙肝恶化期,反映肝细胞受到HBV侵害的一种指标 高效价 急性乙肝发病期100%阳性,持续6-18个月 |
HBcAg | 存在Dane颗粒的核心部位,不易检测。血中HBV复制活跃,感染性强,预后差 |
HBeAg | 血中HBV多,感染性强,持续阳性,肝细胞损伤重,可转为慢性肝炎或肝硬化 |
抗-HBe | 血中HBV减少,感染性弱 |
HBV-DNA | 都是HBV在复制的表现 |
HBV-DNAP | 都是HBV在复制的表现 |
Pre-S抗原 (Pre-S1 Pre-S2) | 都是HBV在复制的标志物 |
HbxAg | HBV复制的调节蛋白 |
抗-HBx | 见于抗-Hbe阳性和HbeAg阳性的慢性肝炎、肝硬化、肝癌患者 |
腹水鉴别要点
鉴别要点 | 漏出液 | 渗出液 |
---|---|---|
原因 | 非炎症所致 | 炎症、肿瘤、化学或物理性刺激 |
外观 | 淡黄,浆液性 | 不定,可为血性、脓性、乳糜性等 |
透明度 | 透明或微混 | 多混浊 |
比重 | <1.018 | >1.018 |
凝固 | 不自凝 | 能自凝 |
粘蛋白定性 | 阴性 | 阳性 |
蛋白定量 | <25 g/L | >30 g/L |
葡萄糖定量 | 与血糖相近 | 常低于血糖水平 |
细胞计数 | 常<100×10^6/L | 常>500×10^6/L |
细胞分类 | 以淋巴细胞、间皮细胞为主 | 根据不同病因分别以中性粒或淋巴为主 |
细菌学检测 | 阴性 | 可找到病原菌 |
积液/血清总蛋白比值 | <0.5 | >0.5 |
积液/血清LDH比值 | <0.6 | >0.6 |
LDH | <200 IU | >200 IU |
血糖及糖尿病相关指标
项目 | 正常范围 |
---|---|
空腹血糖 (FBG) | 3.9-6.1 mmol/L |
餐后2小时血糖 | <7.8 mmol/L |
糖化血红蛋白 (HbA1c) | 4%-6% |
糖尿病诊断标准 | 空腹血糖≥7.0 mmol/L |
肾功能指标
项目 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
血清肌酐 (Cr) | <106 μmol/L | <90 μmol/L |
血尿素氮 (BUN) | 2.9-7.5 mmol/L | 2.9-7.5 mmol/L |
心肌标记物
项目 | 正常范围 |
---|---|
肌酸激酶 (CK) | 男性:38-174 U/L |
肌酸激酶同工酶 (CK-MB) | 0-24 U/L |
肌钙蛋白T (TnT) | 0-24 pg/mL |
乳酸脱氢酶 (LDH) | 100-300 U/L |
血气分析正常值
项目 | 正常范围 |
---|---|
pH | 7.35-7.45 |
动脉血氧分压 (pO2) | 80-100 mmHg |
动脉血二氧化碳分压 (pCO2) | 35-45 mmHg |
碳酸氢根 (HCO3-) | 22-27 mmol/L |
甲状腺功能指标
项目 | 正常范围 |
---|---|
总甲状腺素 (TT4) | 65-155 nmol/L |
总三碘甲状腺原氨酸 (TT3) | 1.6-3.0 nmol/L |
游离甲状腺素 (FT4) | 10.3-25.7 pmol/L |
游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3) | 6.0-11.4 pmol/L |
促甲状腺激素 (TSH) | 0.3-5.0 mU/L |
肿瘤标志物
项目 | 正常范围 |
---|---|
癌胚抗原 (CEA) | <5 ng/mL |
糖类抗原199 (CA199) | <37 U/mL |
神经元特异性烯醇化酶 (NSE) | <15.2 ng/mL |
Comments
Comment plugin failed to load
Loading comment plugin